lunedì 30 giugno 2014

3°CATEGORIA 2013-14

3°CATEGORIA PIACENZA A







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
BOBBIO 2012 61 24 20 1 3 54 17 13
NIVIANO 48 24 14 6 4 53 29 0
GRAGNANO 43 24 12 7 5 44 25 -5
SAN GIUSEPPE 42 24 12 6 6 60 36 -6
RIVERGARO 38 24 11 5 8 45 30 -10
SAN FILIPPO NERI 38 24 10 8 6 31 23 -10
BORGONOVO 37 24 10 7 7 37 33 -11
PERINO 37 24 11 4 9 48 47 -11
SAN CORRADO 33 24 9 6 9 47 42 -15
PRIMOGENITA 21 24 6 3 15 35 56 -27
WINNER 16 24 4 4 16 20 38 -32
LYONS QUARTO 11 24 2 5 17 20 65 -37
BIVIO VOLANTE 11 24 3 2 19 23 76 -37
3°CATEGORIA PIACENZA B







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
PONTEGREEN 54 24 16 6 2 47 20 6
SAN LAZZARO 52 24 15 7 2 45 22 4
FARINI BETTOLA 41 24 12 5 7 45 26 -7
SANNAZZARESE 41 24 12 5 7 52 41 -7
LUGAGNANESE 39 24 10 9 5 42 31 -9
SAN LORENZO 38 24 10 8 6 50 36 -10
SALICETESE 36 24 10 6 8 50 48 -12
SAN POLO 31 24 9 4 11 44 41 -19
GERBIDOSIPA 29 24 6 11 7 49 55 -19
ARQUATESE 26 24 8 2 14 30 52 -22
GROPPARELLO 19 24 5 4 15 35 57 -29
FULGOR FIORENZUOLA 14 24 3 5 16 28 60 -34
VALNURE 10 24 2 4 18 21 49 -36
3°CATEGORIA PARMA







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
SAN LEO-CSM 59 26 17 8 1 51 14 7
TORTIANO 54 26 15 9 2 48 20 2
PALANZANO 47 26 14 5 7 46 37 -3
VIRTUS 46 26 13 7 6 50 29 -6
ARSENAL 43 26 12 7 7 46 33 -9
RED DEVILS 35 26 9 8 9 43 39 -17
BASILICANOVA 35 26 11 2 13 46 45 -17
SALA BAGANZA 33 26 8 9 9 31 39 -21
INTER CLUB 28 26 7 7 12 32 48 -24
VARANESE 27 26 7 6 13 38 48 -25
DINAMO SOLIGNANO 27 26 8 3 15 33 51 -25
MONTEBELLO 26 26 7 5 14 43 57 -26
VIRTUS SORBOLO 24 26 6 6 14 38 59 -28
COOPNORDEST 18 26 4 6 16 28 54 -34
3°CATEGORIA REGGIO EMILIA







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
FC 70 SANT'ILARIO 66 26 21 3 2 82 27 14
LEVIZZANO 57 25 18 3 4 69 24 8
REFILL VEGGIA 48 25 13 9 3 45 25 -3
PROGETTO INTESA 45 25 14 3 8 52 32 -4
CAVRIAGO 45 25 13 6 6 44 27 -6
CIRCOLO ANSPIGIOVANNI XII 43 26 12 7 7 50 32 -9
FELLEGARA 38 24 12 2 10 48 41 -10
LIGONCHIO 36 24 11 3 10 41 33 -12
LEGUIGNO 27 24 7 6 11 34 33 -21
AMBROSIANA RIVALTA 25 23 6 7 10 33 37 -20
VIRTUS BAGNOLO 23 25 6 5 14 32 55 -28
SABBIONESE 17 25 3 8 14 30 55 -34
PROGETTO MONTAGNA 9 25 2 3 20 22 85 -40
PRIMAVERA 9 26 2 3 21 23 99 -43
3°CATEGORIA MODENA A







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
MAGRETA 47 22 14 5 3 55 31 3
REAL DRAGONE 44 22 13 5 4 44 25 0
LA MICCIA FORMIGINE 42 22 13 3 6 46 26 0
SANT'ANNA 36 22 11 3 8 46 38 -6
BRAIDA CALCIO 34 22 9 7 6 37 35 -10
BRODANO 32 21 9 5 7 34 26 -11
SAN PAOLO 28 21 8 4 9 35 24 -13
PRIGNANESE 28 22 8 4 10 37 38 -16
BORTOLOTTI 26 22 6 8 8 29 30 -18
SPEZZANESE 21 22 5 6 11 46 59 -23
SAN FRANCESCO  16 22 4 4 14 27 68 -30
CASTELVETRESE 11 22 3 2 17 27 63 -35
3°CATEGORIA MODENA B







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
ROCCAMALATINA 56 21 18 2 1 62 26 13
MURATORI 43 22 12 7 3 44 28 -1
JUNIOR FIORANO 35 21 9 8 4 48 27 -8
PIUMAZZO 34 22 8 10 4 36 25 -10
INVICTA A.S.D. 28 22 8 4 10 39 41 -16
SALICETA SAN GIULIANO 27 22 7 6 9 40 39 -17
FORTITUDO MODENA 26 22 8 2 12 26 39 -18
A.C.VIGNOLA 24 22 6 6 10 31 42 -20
GINO NASI 24 21 6 6 9 22 37 -17
DON ELIO MONARI 23 22 6 5 11 30 48 -21
SOLIGNANO 22 21 6 4 11 37 40 -19
UBERSETTO 11 20 1 8 11 20 43 -29
3°CATEGORIA MODENA C







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
MADONNINA 57 24 17 6 1 69 27 9
UNITED CARPI 49 24 15 4 5 48 33 1
VILLA D'ORO 48 24 14 6 4 41 20 0
SAN MARINESE 38 24 11 5 8 32 30 -10
CABASSI UNION 35 23 9 8 6 30 23 -10
CAMPOGALLIANO 33 24 8 9 7 40 29 -15
CORTILIESE 33 24 9 6 9 42 37 -15
GAGGIO 29 23 8 5 10 36 39 -18
CARPINE 29 24 7 8 9 29 34 -19
LIMIDI 21 24 5 6 13 23 46 -27
SOCCER CORREGGESE 19 23 4 7 12 31 51 -28
FOSSOLESE 18 24 4 6 14 21 39 -30
CITTANOVA 13 23 3 4 16 25 59 -32
3°CATEGORIA BOLOGNA A







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
UNIVERSAL 44 22 12 8 2 37 19 0
APPENNINO 40 22 11 7 4 41 27 -4
CITTA' DI CASALECCHIO 38 22 10 8 4 33 22 -6
RIOVEGGIO 33 22 10 3 9 40 39 -11
UNICA 32 22 9 5 8 36 34 -12
CASTEL D'AIANO 30 22 8 6 8 41 36 -14
FOSSOLO 29 22 7 8 7 31 29 -15
VENTURINA 29 22 7 8 7 42 42 -15
BARAGAZZA 27 22 8 3 11 35 45 -17
CASTIGLIONE 25 22 5 10 7 32 30 -19
GRIZZANA 21 22 6 3 13 31 43 -23
ALP 12 22 3 3 16 25 58 -32
3°CATEGORIA BOLOGNA B







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
REAL AZZURRI 49 22 15 4 3 45 21 5
ANTAL PALLAVICINI 45 22 13 6 3 38 16 1
SANTAGATESE 44 22 14 2 6 37 18 0
BARCA 43 22 13 4 5 53 26 -1
SAN DONATO 37 22 11 4 7 36 22 -7
CRESPO 31 22 8 7 7 22 21 -13
BOCA 29 22 9 2 11 29 33 -15
LAME 30 22 9 3 10 38 36 -14
ATLETICO BORGO 25 22 7 4 11 30 35 -19
MONTE 24 22 7 3 12 36 45 -20
FORTITUDO 11 22 3 2 17 18 60 -33
GIARDINI MARGHERITA 6 22 1 3 18 18 67 -38
3°CATEGORIA BOLOGNA C







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
IMOLA 55 22 17 4 1 51 17 11
MONTERENZIO 44 22 13 5 4 31 18 0
BUDRIO 2000 37 22 10 7 5 40 27 -7
BUDRIO 33 22 10 3 9 37 36 -11
REAL CASTENASO 33 22 9 6 7 30 27 -11
ALTEDO 29 22 8 5 9 31 35 -15
REAL SANT'ANTONIO 26 22 8 2 12 29 37 -18
SAN LAZZARO 25 22 6 7 9 29 35 -19
SANTO STEFANO 25 22 6 7 9 21 29 -19
MURRI 24 22 6 6 10 33 33 -20
ATLETICO MAZZINI 23 22 6 5 11 26 40 -21
ATHLETIC ZOLA 10 22 1 7 14 20 44 -34
3°CATEGORIA FERRARA A







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
S.LUCA GIORGIO 44 21 14 2 5 54 32 3
SORGENTE 41 21 12 5 4 39 26 -2
JUNIOR FINALE 38 21 10 8 3 42 24 -3
MASI 2013 35 21 10 5 6 39 33 -8
TRAGHETTO 33 21 9 6 6 34 25 -10
DOSSESE 32 20 9 5 6 38 38 -6
MALBO 1980 30 21 9 3 9 35 35 -11
REAL ESTENSE 29 21 8 5 8 38 38 -14
BARCO 26 20 7 5 8 43 42 -14
UNIONE CALCIO 15 21 3 6 12 25 42 -26
REAL BONDENO 14 21 3 5 13 26 44 -29
SAN MARTINO 8 21 1 5 15 25 59 -35
3°CATEGORIA FERRARA B







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
POLISPORTIVA MAGNAVACCA 54 22 17 3 2 73 22 10
ARIANO ESTENSE 42 22 13 3 6 42 24 -2
SERRAVALLE 41 22 11 8 3 48 28 -3
GUARDA 39 22 11 6 5 54 29 -5
SAN GIUSEPPE 32 22 9 5 8 39 34 -12
BANDO 31 22 9 4 9 47 33 -13
RICCI FRANC. 31 22 9 4 9 33 39 -13
FILO 28 22 8 4 10 41 41 -16
SANT'AMBROGIO 24 22 7 3 12 33 54 -20
MASSESE 24 22 6 6 10 23 47 -20
ESTENSI SPINA 19 22 4 7 11 24 45 -25
VACCOLINO 4 22 1 1 20 15 76 -40
3°CATEGORIA RAVENNA







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
G.S. ROMAGNA 68 32 20 8 4 73 36 4
BORGO TULIERO 67 32 20 7 5 92 53 3
POL. VOLTANA 65 32 20 5 7 74 36 1
ATL. LUGO CALCIO 60 32 18 6 8 82 49 -4
DARSENA 57 32 17 6 9 75 56 -7
PRADA 55 32 16 7 9 67 46 -9
POL. RAPID S. BARTOLO 50 32 14 8 10 64 55 -14
PORTO FUORI 49 32 13 10 9 74 51 -15
POLISPORTIVA FOSSOLO 48 31 13 9 9 62 55 -15
PALAZZUOLO 45 32 12 9 11 54 64 -19
VITA 1907 40 32 11 7 14 58 62 -24
ATLAS S.STEFANO 36 32 9 9 14 56 81 -28
CASA DELL'AMICIZIA 33 32 9 6 17 37 57 -31
LIDO ADRIANO 33 32 9 6 17 36 63 -31
QUARTIERE STUOIE 1982 22 31 5 7 19 47 82 -39
ASAC CONSELICE 16 32 4 4 24 41 90 -48
G. B. CIMATTI PIEVE CESATO 11 32 3 2 27 33 89 -53
3°CATEGORIA FORLI' CESENA







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
F.C. RONCOFREDDO 2003 67 26 22 1 3 81 24 15
CAPANNI 59 26 18 5 3 52 19 7
CARPENA 59 26 18 5 3 44 16 7
BORGHIGIANA 45 26 12 9 5 44 32 -7
VECCHIAZZANO 41 26 12 5 9 39 30 -11
SOGLIANESE 38 26 11 5 10 35 33 -14
SAN CARLO 36 26 10 6 10 42 35 -16
LONGIANESE 34 26 10 4 12 33 54 -18
VIGNE 28 26 7 7 12 37 46 -24
JUNIOR MELDOLA 26 26 6 8 12 40 53 -26
PRO LOCO RANCHIO 22 26 6 4 16 27 54 -30
ASCA 19 26 4 7 15 25 48 -33
ATLETICO 88 17 26 4 5 17 30 60 -35
BAGNOLO CALCIO 16 26 3 7 16 27 52 -36
3°CATEGORIA RIMINI







CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS MI
MONDAINO 60 26 18 6 2 57 20 8
CANONICA 57 26 18 3 5 69 34 5
VIRTUS OLIMPIA 55 26 17 4 5 66 35 3
SANGES 49 26 14 7 5 60 38 -3
VIRTUS POGGIO BERNI 44 26 13 5 8 61 36 -8
PERLA VERDE 43 26 12 7 7 50 40 -9
PROMOSPORT 37 26 10 7 9 39 34 -15
CERASOLO 37 26 12 1 13 47 52 -15
GEMMANO 33 26 9 6 11 50 55 -19
MONTEFIORESE 25 26 6 7 13 37 54 -27
S. BARTOLO GABICCE MARE 23 26 5 8 13 37 51 -29
PENNABILLI 18 26 4 6 16 25 72 -34
ATLETICO MARECCHIA 15 26 3 6 17 36 71 -37
REAL S. ANDREA IN CASALE 12 26 3 3 20 22 64 -40

LEGENDA


Promosso
Play Off o Spareggio Seconde
Promosso tramite Coppa








CLASSIFICHE AGGIORNATE AL 25/05/2014 ore 19.30






CLASSIFICA MARCATORI (11/05/2013)


SERIE D B

24 reti: Marrazzo (Piacenza), Spampatti (Pro Sesto)
19 reti: Cristofoli (Olginatese)
18 reti: Lorenzi (Darfo Boario), Franchi (Pro Piacenza)
15 retI: Broggini (Inveruno)
14 reti: Razzitti (Aurora Seriate), Sarr (Inveruno)
13 reti: Piraccini (Borgomanero), Girometta (Caravaggio), Mazzini (Inveruno), Salandra (Pontisola), Matteassi (Pro Piacenza), Battaglino (Seregno)
12 reti: Capogna (Lecco)
11 reti: Sonzogni (Caravaggio), Castagna (Lecco), Lella (Legnago), Crotti (Pontisola), Comi (Seregno)
10 reti: Rampinini (Caravaggio), Pedrocchi (Mapello Bonate), Amodeo (Piacenza)

SERIE D D

29 reti: Luppi (Correggese)
22 reti: Carnevale (Fortis Juventus)
20 reti: Falchini (Massese), Gavoci (Romagna Centro)
18 reti: Lombardi (Fortis Juventus)
17 reti: Rocco (Thermal Abano)
15 reti: Bazzani (Mezzolara)
14 reti: Tarantino (Lucchese)
13 reti: Franciosi (Clodiense), Gucci (Correggese), Artiaco (Formigine, 7 con il Mezzolara), Peluso (Romagna Centro)
12 reti: Bosio (Atletico Montichiari), Ridolfi (Clodiense), Chiurato (Correggese), Belluzzi (Imolese), Tosi (Massese)
11 reti: Aliboni, Caboni e Nolè (Lucchese), Nicolini (Romagna Centro), Cacurio (Thermal Abano)
10 reti: Delporto (Fidenza)


ECCELLENZA A

23 reti: Giuriola (San Felice)
22 reti: Franchi (Fiorenzuola)
19 reti: Miftah (Lentigione)
17 reti:
Montali (Crociati Noceto, 3 con la Fidentina)
16 reti
: Lucev (Fidenza)

15 reti: Napoli (Lentigione)
13 reti: Spadacini (Bagnolese)
12 reti: Ferrari (Bagnolese),
Pizzelli (Fiorenzuola), Ouaden (Folgore Rubiera, 5 con il Pallavicino), Pellegrini (Pallavicino), Di Maio e Provenzano (Salsomaggiore)
11 reti: Dattaro (Crociati Noceto)
10 reti: De Luca (Arcetana), Bolsi (Colorno), Vado (Meletolese), Montanari (Sanmichelese)

ECCELLENZA B

28 reti: Salomone (Alfonsine)
24 reti: Ierardi (Axys Team Calderara)
23 reti: Bondi (Ribelle), Angelini (Sammaurese)
19 reti: Pasolini (Sampierana), Tani (Savignanese)
14 reti: Bonandi (Sammaurese)
13 reti: Bufalo (Cattolica)
12 reti: Cavallari (Copparese),
Grazhdani (Ravenna, 7 con l'Alfonsine), Rispoli (Ravenna)
11 reti: Gripshi (Axys Team Calderara), Maiorano (Progresso, 4 con l'Argentana)
, Tumolo (Massa Lombarda)
10 reti: Luciani (Argentana), Davide De Brasi (Atletico Castenaso, ora al Granamica), Negrini e Tonini (Faenza)


PROMOZIONE A

21 reti: Roncarati (Terme Monticelli)
20 reti
: Zanaboni (Castellana)
19 reti: Pellacini (Carignano)
18 reti:
Valla (Fontana Audax), Lorenzini (Termolan Bibbiano)
17 reti: Nardi (Ciano)

14 reti: Mori (Valtarese)
13 reti: Cornali (Brescello),
Piro (Montecchio), Testa (Soragna)
12 reti: Sorrentino e Traina (Ciano),
Cantini (Medesanese), Franzese (Medesanese), Tazzioli (Termolan Bibbiano)
11 reti: Grassi (Carignano),
Anceschi (Terme Monticelli)
10 reti: Palumbo (Biancazzurra), Bertagna (Carignano), Mariniello (Casalese), Falbo (Castelnovese), Fiordelmondo (Montecchio)

PROMOZIONE B

26 reti: Terranova (Casalgrandese)
22 reti: Toni (Fiorano)
21 reti: Carobbi (Casalgrandese)
18 reti: Cavalli (Castelvetro)
17 reti:
Alan Catellani (Falk Galileo), Azzouzi (Solierese)
16 reti: Aning (Unione)
14 reti: Gargano (Castelvetro)
13 reti: Rizzuto e Spallanzani (Scandianese),
Di Costanzo (Solierese), Matteo Simoni (Unione)
12 reti: Parma e Pezzella (La Pieve Nonantola), Ben Hassen (Reggiolo)
11 reti: Vicente Nichola e Tonelli (Castelvetro), Campani (Scandianese)
10 reti: Alex Migliorini (Casalgrandese), Omar Migliorini (Colombaro), Girotti (Crevalcore), Cavallaro (Faro), Azzurro (Polinago)

PROMOZIONE C

20 reti: Marzola (Sant'Agostino)
18 reti: Cataldi (Real San Lazzaro)
16 reti: Franceschini (Poggese)
15 reti: Chomakov (Casalecchio)
14 reti: Ricci (CM Conselice), Dardi (Dozzese),
Ingardi (Reno Centese)
13 reti: Bazhdari (Bagnacavallo), Landolfi (Casalecchio), Tosi (Lavezzola), Arbizzani e Ventura (Sasso Marconi)
12 reti: Davide De Brasi (Granamica), Alvieri (San Patrizio)
11 reti: Crisci (Casalecchio), Girotti (Granamica), Beccati (Portuense, 8 col Santa Maria Codifiume), Corbino (Portuense), Cacciari (Real San Lazzaro)
10 reti: Valandro (CM Conselice), Vazquez (Osteria Grande), Paterna (San Patrizio), Ghirlenzoni (Sant'Agostino)


PROMOZIONE D

19 reti: Friguglietti (SC Vallesavio, 8 con il Cervia)
17 reti:
Farabegoli (Bakia Cesenatico), Aruci (Borghi),
Fedeli (Torconca)
16 reti
: Zavattini (Igea Marina)

15 reti:
Tarnogrodsky (Borghi, 3 con il Ronta)
14 reti: Angeli (Classe, 1 con il Borghi)
12 reti: Duranti e Rondina(Marignanese), Fratti (Pietracuta), Zattini (Ronta), Severi (SC Vallesavio)
11 reti:
Bartolini (Cervia), Migliaccio (San Pietro in Vincoli), Simone Rossi (Torconca), Marino (Real Miramare, 5 con il Tropical Coriano)
10 reti: Andrea Magnani (Bakia Cesenatico)

1°CATEGORIA A

19 reti: Centofanti (Carpaneto), Franchi (Gotico Garibaldina)
18 reti: Lorenzini (San Secondo)
17 reti: Dabusti (Bobbiese)
16 reti: Raffo (Gotico Garibaldina)
15 reti: Spiaggi (Valtidone)
14 reti:
Matteo Bazzarini (Agazzanese, 4 con il Gazzola)
13 reti:
Luppi (Baby Brazil), Gueye (Pontenurese)
12 reti: Burgazzoli (Agazzanese)
11 reti: Maffi (Rottofreno), Simone Pompini (San Secondo)
10 reti: Armani (Carpaneto), Cozzi (Gotico Garibaldina)

1°CATEGORIA B

22 reti: Daniele Barozzi (Carpineti)
21 reti: Morani (Carpineti)
16 reti: Grossi (Vezzano)
15 reti: Cocconi (Carpineti)
14 reti:
Beatrici (Langhiranese), Andrea Guida (Marzolara)
12 reti: Zanni (Felina)
11 reti: Assirati (Il Cervo), Ballotta (Marzolara), Mouselak (Noceto)
10 reti: Allodi (Cervarese)



1°CATEGORIA C

23 reti
: Chierici (Guastalla)
16 reti: Cavani (Campagnola)
15 reti:
Luca Gualtieri (Sant'Ilario)
14 reti: Omenaka (Campagnola)
12 reti: Meola (Campeginese)
11 reti: Bonissone (Fabbrico), Zanetti (Nonantola)
10 reti: Salvarani (Concordia), Vanzini (Quarantolese), Luca Righi (Sammartinese), Ghizzoni (San Prospero Correggio)

1°CATEGORIA D

21 reti: Carbone (Zocca)
19 reti: Lettieri (Castelnuovo)
18 reti:
Modena (Cittadella)
17 reti: Gamberini (Castellettese), El Madi (Persiceto), Gosa (Real Modena)
14 reti: Cumani (Persiceto)
13 reti: Tatani (Sala Bolognese)
12 reti:
Gargano (San Damaso)
11 reti
: Malavasi (Cittadella), Romano e Vignudelli (San Cesario)
10 reti: Colonna (Boiardo Maer), Ricca e Scarabelli (Lama 80), Asante (Maranello)


1°CATEGORIA E

26 reti: Bali (Castelbolognese)
20 reti: Mari (Funo)
19 reti: Greco (Medicina Fossatone)
16 reti: Biagini (Airone), Palmieri (Carioca), Goura (Casteldebole), Stafa (Tozzona Pedagna), Berti (Vadese Sole Luna)
14 reti: Cini (Airone), Pioppo (Sesto Imolese), Trabelsi (Tozzona Pedagna)
13 reti: Orlando (Cagliari), Santostasi (Casteldebole)
12 reti: Mengozzi (Solarolo)
11 reti:
Padovano (Ozzanese)
10 reti: Palmieri (Ozzanese)


1°CATEGORIA F

21 reti
: Gelli (Wadis Paesanti Gorino)
18 reti:
Mogos (Poggese)
17 reti:
Bonaguro (Gualdo Voghiera)
16 reti: Neri (Galeazza)
15 reti: Liri (Consandolo)
14 reti: Gaggiani (Consandolo), Daniele Manfredini (Gualdo Voghiera), Balestra (Tresigallo)
13 reti: Leopardi (Comacchio Lidi)
12 reti: Farinelli (Nuova Codigorese), XII Morelli (Rizzati)
11 reti: Deleo (Basca), Gentile (Comacchio Lidi), Girolamo Calandrino (Nuova Codigorese), El Mouazzi (Poggese), Negri (XII Morelli)
10 reti: Roda (Gallo), Bergamini e Codignola (Mesola)

1°CATEGORIA G

20 reti: Sandu (Real Dovadola)
16 reti:
Salzano (San Pancrazio)
15 reti: Bravaccini (Fratta Terme), Solfrini (Pinarella), D'Amico (Savarna)
14 reti:
Bottigliero (Reda),
13 reti: Nannini (Cotignola)
11 reti: Luca Di Dio (Azzurra)
, Armin Ibricic (Reda)


1°CATEGORIA H

20 reti: Sorrentino (Sant'Ermete Sanvitese)
18 reti: Magnani (Atletico San Mauro)
16 reti: Damato (Corpolò)
13 reti: Doria (Sant'Ermete Sanvitese)
12 reti: Neri (Verucchio), Siuni (Viserbella)
11 reti: Marcucci (Bagno di Romagna)
10 reti: Della Marchina (Junior San Clemente)